www.blauweiss-schorbus.de
SG Blau-Weiß Schorbus e.V.
ABTEILUNG
:Fußball:
: Übersicht :
: Beitragsordnung : : Kreisliga :
| 1. Fußball | ||
| BEITRAG ab 01.07.2005 | ||
| halbjährlich | jährlich | |
|---|---|---|
| Schüler/Rentner | 25,00 EUR | 50,00 EUR |
| Azubi/Studenten | 35,00 EUR | 70,00 EUR |
| Erwachsene | 45,00 EUR | 90,00 EUR |
| Bambini | 12,00 EUR | 24,00 EUR |
| 1. Abteilung Sportgruppe | ||
| halbjährlich | jährlich | |
| Gesamt | 18,00 EUR | 36,00 EUR |

