www.blauweiss-schorbus.de
SG Blau-Weiß Schorbus e.V.
ABTEILUNG
:Fußball:
: Übersicht :
: Tabelle Herren II : : Kreisliga :
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Döbern II | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
| 2. | Kausche | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 3. | Klein Gaglow III | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 4. | SC Spremberg II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
| 5. | Friedrichshain | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
| 6. | Welzow II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 7. | Graustein | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 8. | Drebkau II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 9. | Leuthen/O. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 10. | Pumpe/ Terpe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 11. | Laubsdorf III | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
| 12. | B-W Spremberg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13. | Tschernitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 14. | BW Schorbus II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| 15. | FSV Spremberg 1895 II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| Tag | Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 04.09.2010 | SC Spremberg II | : | Tschernitz | 2:2 |
| Sa | 04.09.2010 | FSV Spremberg 1895 II | : | Klein Gaglow III | 0:3 |
| Sa | 04.09.2010 | B-W Spremberg II | : | Welzow II | 0:0 |
| Sa | 04.09.2010 | Drebkau II | : | Pumpe/ Terpe | 2:1 |
| So | 05.09.2010 | BW Schorbus II | : | Kausche | 0:4 |
| So | 05.09.2010 | Laubsdorf III | : | Friedrichshain | 2:2 |
| So | 05.09.2010 | Döbern II | : | Graustein | 3:1 |
SPIELFREI: Leuthen/O. II

